Transfer Reason - Master List#
| ItemID | Transfer Reason - Master List | Individual | Company |
|---|
| 12311 | Debentures | Yes | Yes |
| 20111 | Debt or Loan or Mortgages Payment | Yes | Yes |
| 811 | Donation | Yes | Yes |
| 1088284 | Dividend payment | Yes | Yes |
| 8912 | EMI payments / Repayment of Loans | No | Yes |
| 1088285 | Employee Expenses / Living Allowances | Yes | Yes |
| 1088286 | Financial Services | Yes | Yes |
| 1088287 | Freelancer Payment | Yes | No |
| 1088288 | Freight Cost/Services | Yes | Yes |
| 1088289 | Funeral Services | Yes | Yes |
| 1912 | Gift | Yes | Yes |
| 1111 | House Construction | Yes | Yes |
| 1088290 | Import/Export of Goods/Services | Yes | Yes |
| 11411 | Insurance | Yes | Yes |
| 1088292 | Intellectual Property | Yes | Yes |
| 911 | Investment | No | Yes |
| 1088293 | IT Services | Yes | Yes |
| 1088294 | Legal Services | Yes | Yes |
| 1088176 | Medical Expenses/Healthcare | No | Yes |
| 6811 | Move abroad | Yes | No |
| 12211 | Mutual Fund | Yes | Yes |
| 1088295 | Operating Cost | Yes | Yes |
| 1088296 | Outsourcing/Consultancy | Yes | Yes |
| 12611 | Payment for purchase of goods | Yes | Yes |
| 12711 | Payment to vendor | Yes | Yes |
| 1088175 | Pension Transfer | Yes | No |
| 15011 | Pilgrimage/Religious-Related | Yes | Yes |
| 1088297 | Property Management | Yes | Yes |
| 1088298 | Repatriation of Funds | Yes | Yes |
| 1088299 | Research and Development Services | Yes | Yes |
| 14511 | Rent | Yes | Yes |
| 20113 | Sale or Purchase via Internet | Yes | Yes |
| 1211 | Savings | Yes | Yes |
| 4913 | School / Education Fees | No | Yes |
| 14811 | Send To Self | No | Yes |
| 12111 | Shares | Yes | Yes |
| 15111 | Sharing Of Administrative Expenses | Yes | Yes |
| 950 | Social Security System | Yes | Yes |
| 11311 | Tax Payment | No | Yes |
| 12411 | Trade Transaction | Yes | Yes |
| 1011 | Travel | Yes | Yes |
| 11211 | Utility Bill Payment | No | Yes |
| 1411 | Wages/Salaries | Yes | No |
Transfer Reason - India#
| ItemID | Transfer Reason - India | Individual | Company |
|---|
| 12311 | Debentures | Yes | Yes |
| 20111 | Debt or Loan or Mortgages Payment | Yes | Yes |
| 1088284 | Dividend payment | Yes | Yes |
| 8912 | EMI payments / Repayment of Loans | No | Yes |
| 1088285 | Employee Expenses / Living Allowances | Yes | Yes |
| 1088286 | Financial Services | Yes | Yes |
| 1088287 | Freelancer Payment | Yes | No |
| 1088288 | Freight Cost/Services | Yes | Yes |
| 1088289 | Funeral Services | Yes | Yes |
| 1912 | Gift | Yes | Yes |
| 1111 | House Construction | Yes | Yes |
| 1088290 | Import/Export of Goods/Services | Yes | Yes |
| 11411 | Insurance | Yes | Yes |
| 1088292 | Intellectual Property | Yes | Yes |
| 911 | Investment | No | Yes |
| 1088293 | IT Services | Yes | Yes |
| 1088294 | Legal Services | Yes | Yes |
| 1088176 | Medical Expenses/Healthcare | No | Yes |
| 6811 | Move abroad | Yes | No |
| 12211 | Mutual Fund | Yes | Yes |
| 1088295 | Operating Cost | Yes | Yes |
| 1088296 | Outsourcing/Consultancy | Yes | Yes |
| 12611 | Payment for purchase of goods | Yes | Yes |
| 12711 | Payment to vendor | Yes | Yes |
| 1088175 | Pension Transfer | Yes | No |
| 1088297 | Property Management | Yes | Yes |
| 1088298 | Repatriation of Funds | Yes | Yes |
| 1088299 | Research and Development Services | Yes | Yes |
| 14511 | Rent | Yes | Yes |
| 20113 | Sale or Purchase via Internet | Yes | Yes |
| 1211 | Savings | Yes | Yes |
| 4913 | School / Education Fees | No | Yes |
| 14811 | Send To Self | No | Yes |
| 12111 | Shares | Yes | Yes |
| 15111 | Sharing Of Administrative Expenses | Yes | Yes |
| 950 | Social Security System | Yes | Yes |
| 11311 | Tax Payment | No | Yes |
| 12411 | Trade Transaction | Yes | Yes |
| 1011 | Travel | Yes | Yes |
| 11211 | Utility Bill Payment | No | Yes |
| 1411 | Wages/Salaries | Yes | No |
Modified at 2026-02-23 08:46:45